服務(wù)熱線
86-021-37789590
NS312(NS3102)固溶強(qiáng)化型變形合金
特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述 | |||||||||||||
NS3102是Ni-Cr-Fe基固溶強(qiáng)化型變形高溫合金,在800℃以下具有較好的熱強(qiáng)性和高的塑性,在1000℃以下具有的耐高溫腐蝕和化性能。該合金使用組織穩(wěn)定,具有優(yōu)良的冷熱加工、焊接性能以及低溫力學(xué)性能。合金可以通過(guò)冷加工得到強(qiáng)化,可以用電阻焊、熔焊或釬焊進(jìn)行連接。適宜制作700℃-800℃以下工作的發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室、以及1100℃以下承受低載荷的化零件。上海隆繼集團(tuán)主要產(chǎn)品有冷軋薄板、熱軋厚板、冷軋帶材、絲材、棒材、管材、圓餅、環(huán)件和鍛件等。 合金已用于制作火箭發(fā)動(dòng)機(jī)噴管延伸段,航空發(fā)動(dòng)機(jī)高壓壓氣機(jī)、靜止內(nèi)外環(huán)、高壓導(dǎo)向器葉片孔板、封嚴(yán)片等。并在石油化工、核反應(yīng)堆、化工食品設(shè)備及電子元器件等領(lǐng)域用作制作排氣管、滲碳容器、熱處理設(shè)備轉(zhuǎn)輥、彈簧、熱交換器管道、反應(yīng)堆控制棒和管道等制件。 合金淡水和流動(dòng)的海水中,具有較好抗腐蝕能力,在靜止的海水中,可能產(chǎn)生腐蝕斑點(diǎn)。對(duì)各種廢氣、堿性溶液和大多數(shù)有機(jī)酸及化合物的腐蝕抗力。不易產(chǎn)生氯離子的應(yīng)力腐蝕裂紋,但在高濃度苛性堿或高溫的條件下,易產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕裂紋。 | |||||||||||||
化學(xué)成分 | |||||||||||||
% | 碳C | 錳Mn | 硅Si | S | P | 銅Cu | 硼B(yǎng) | 鐵Fe | |||||
小 | 6.0 | ||||||||||||
大 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.04 | 0.5 | 10.0 | ||||||
% | 鈷Co | 鉬Mo | 鈮Nb | 鉻Cr | 鎳Ni | 鋁Al | 鈦Ti | ||||||
小 | 14.0 | >72 | |||||||||||
大 | 1.0 | 17.0 | 0.35 | 0.5 | |||||||||
熱處理方式 | |||||||||||||
板材:1010~1050℃,3~5min/mm,空冷。 帶材:1010℃&plun;10℃,空冷;絲材:1065℃&plun;10℃,空冷。 棒材、環(huán)形件檢驗(yàn)試驗(yàn)經(jīng)1010℃&plun;10℃,空冷固溶處理。 | |||||||||||||
物理性能/力學(xué)性能 | |||||||||||||
密度 g/cm3 | 熔點(diǎn) ℃ | 熱處理方式 | 抗拉強(qiáng)度 σb/MPa | 屈服強(qiáng)度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5/% | 收縮率 φ/% | 布氏硬氏 HBS | ||||||
8.43 | 1370 1430 | 棒材 固溶 | ≥585 | ≥240 | ≥30 | 134-217 | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
棒材鍛件:GB/T25828、GB/T25830、YB/T5264、ASTMB166、ASTMB564 冷軋板材:GB/T25827、GB/T15009、GB/T15010、ASTMB168 管材:GJB5060、GB/T15011、ASTMB163、ASTMB167、ASTMB517 |
NS312(NS3102)合金數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團(tuán)全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團(tuán)。
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-6