服務熱線
86-021-37789590
特性和用途
它是一種碳含量低的鋼,淬透性低,但強度高且易于焊接。它通常用于生產具有高韌性和良好電阻的管材,用于機械工業(yè)以及航空和汽車工業(yè)領域的大量應用。
緩和脆性是不明智的,并且可以在不存在相關斷裂或變形風險的情況下對其進行處理。它很容易用機床加工。
對應國際名稱
質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 1,7218 | 25CD4 | F222 | 708M25 |
化學成分 % (EN 10083-3)
鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | C | 最大硅 | 錳 | P 最大 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 伏 |
25CrMo4 | 1,7218 | 0,22 ÷ 0,29 | 0,40 | 0,60 ÷ 0,90 | 0,025 | 最大限度。0,035 | 0,90 ÷ 1,20 | 0,15 ÷ 0,30 | —— | —— |
25CrMoS4 | 1,7213 | 0,020 ÷ 0,040 |
表中未標明的元素的濃度限值可在 EN 10020 法規(guī)中推導出來。
機械特性 (EN 10083-3)
鋼 | 直徑 (D) 為減徑截面 (EN 10083-1:2006, 附件 A) 的機械特性 | |||||||||||||||||||||||||
d≤16mm | 16mm < d ≤ 40mm | 40mm < d ≤ 100mm | 100mm < d ≤ 160mm | 160mm < d ≤ 250mm | ||||||||||||||||||||||
符號 | 數字 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 |
兆帕 | % | % | J | 兆帕 | % | % | J | 兆帕 | % | % | J | 兆帕? | % | % | J | 兆帕? | % | % | % | |||||||
25CrMo4 | 1,7218 | 700 | 900 到 1100 | 12 | 50 | —— | 600 | 800 至 950 | 14 | 55 | 50 | 450 | 700 至 850 | 15 | 60 | 50 | 400 | 650 至 800 | 16 | 60 | 45 | —— | —— | —— | —— | —— |
25CrMoS4 | 1,7213 |
JOMINY 硬度 (EN 10083-3 )
鋼材名稱 | 象征 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
25CrMo4 | 1,7218 | +H | 最大限度 | 52 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 |
25CrMoS4 | 1,7213 | +H | 分鐘 | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 21 | 20 | —— | —— | —— | —— |
通常有現貨
MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
---|---|---|---|
25CrMo4 | 淬火和回火 | 滾 |